Vývoj cen nemovitostí
20.03.2012 - Český statistický úřad dnes zveřejnil nové statistiky vývoje cen nemovitostí. Podívejte se na záznam tiskové konference.Omluva za výpadky
08.04.2011 - Omlouváme se našim zákazníkům za páteční výpadky webových stránek a emailů. Toto bylo zapříčiněno změnou poskytovatele hostingových služeb.» Prodej novostavby nízkoenergetického RD 4+kk, Raspenava
Evidenční číslo: N00372Stav: Aktivní
Okres: Liberec
Obec: Raspenava
Popis:
Výstavba nízkoenergetického rodinného domů 4+kk v obci Raspenava. Jedná se montovanou dřevostavbu s obytným podkrovím a sedlovou střechou, o půdorysných rozměrech 7x9 m2. V ceně je pozemek, RD na klíč včetně základové desky a přípojek IS (voda, elektřina, kanalizace), komplet sanita, plovoucí podlahy, dlažby a obklady, podlahové topení, malby, řízená ventilace. Dále je v ceně zajištění stavebního povolení a kolaudace, radonový průzkum a hydrogeologický průzkum. Vytápění domu je řešeno v přízemí v podlahovým topením a krbovými kamny, v podkroví pak el. přímotopnými konvektory. Spolu s nákupem pozemku kupní smlouvou je uzavírána smlouva o dílo na výstavbu domu. Možnost financování hypotečním úvěrem. Fotografie domu jsou ilustrační z předchozí výstavby.
Prodej: 1.990.000 Kč
| Stav: | Novostavba |
| Vlastnictví: | osobní |
| Plocha pozemku: | 800 m2 |
| Zastavěná plocha: | 63 m2 |
| Užitná plocha: | 110 m2 |
| Sklep: | ne |
| Parkování: | ano |
| Parkování poznámka: | u domu |
| Lodžie: | ne |
| Balkon: | ne |
| Terasa: | ne |
| Garáž: | ne |
| Využití: | nekomerční |
| Ohřev vody: | bojler |
| Zahrada: | ano |
| Umístění v obci: | zastavěná část obce |
| Účel nemovitosti: | bydlení |
| Konstrukce budovy: | dřevostavba |
| Nadzemních podlaží: | 2 |
| Počet bytových jednotek: | 1 |
| Počet místností: | 4 |
| Voda: | ano |
| Elektřina: | ano |
| Elektřina poznámka: | 230/400V |
| Kanalizace: | ano |
| Plyn: | ne |
| Vytápění: | ano |
Makléř:
František ŠidákDolní náměstí 584/2
466 01 Jablonec nad Nisou
Mobil: +420 777 872 264
E-mail: frantisek.sidak@real-net.cz
» Další nabídky tohoto typu
| Region | Nabídka | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Liberec | ![]() |
Prodej činžovního domu se 6 byty v Liberci | 4.690.000 | Kč | |
| Liberec | Prodej pěkného RD v centru města Hrádek nad Nisou | 2.678.000 | Kč | ||
| Liberec | Prodej krásného rodinného domu, Český Dub | 3.800.000 | Kč | ||
| Liberec | Výstavba nízkoenergetických RD 5+kk na klíč v obci Raspenava | 2.190.000 | Kč | ||
| Liberec | Výstavba nízkoenergetických RD 4+kk na klíč v obci Dětřichov | 1.990.000 | Kč | ||
| Liberec | Výstavba nízkoenergetického RD 5+kk na klíč v obci Chrastava | 2.490.000 | Kč | ||
| Liberec | Výstavba nízkoenergetického RD 4+kk na klíč, Liberec-Dolní Hanychov | 2.990.000 | Kč | ||
| Liberec | Výstavba nízkoenergetického RD 5+kk na klíč, Liberec-Vratislavice nad Nisou | 2.990.000 | Kč | ||
| Liberec | Výstavba nízkoenergetického RD 5+kk na klíč v obci Osečná | 2.490.000 | Kč | ||
Real - Net reality s.r.o., Dolní náměstí 584/2, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 481 025 437, info@real-net.cz, www.real-net.cz
Tel.: 481 025 437, info@real-net.cz, www.real-net.cz

